Volver

Pérdidas y Ganancias

Cuenta de resultados consolidada Enero-diciembre Año 2021 € millones Año 2020 € millones Año 2019 € millones Año 2018 € millones Año 2017 € millones
Ingresos Ordinarios 2.807,6 3.520,6 4.699,1 4.396,3 5.067,9
Otros ingresos 19,6 10,2 7,8 6,8 1,8
Ingresos Totales 2.827,2 3.530,7 4.706,9 4.403,1 5.069,8
Aprovisionamientos -2.123,5 -2.594,7 -3.679,5 -3.436,6 -4.051,0
Gasto por prestaciones a los empleados -475,7 -561,9 -610,8 -584,0 -581,5
Otros gastos de explotación -357,2 -289,5 -306,4 -321,4 -315,4
Amortización -27,4 -43,2 -42,1 -18,9 -21,5
Beneficio de Explotación -156,6 41,5 68,2 42,1 100,4
Resultado financiero -22,1 -20,9 -12,6 -18,8 -6,9
Participación en los resultados de empresas asociadas -1,1 -0,7 0,3 -1,0 -2,3
Beneficio Antes de Impuestos -179,8 19,9 55,8 22,3 91,2
Impuesto sobre las ganancias -12,3 -6,9 -65,8 -7,8 -27,2
Beneficio de las actividades que continúan -192,1 13,0 -10,0 14,4 64,0
Beneficio del ejercicio de las actividades interrumpidas 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0
Beneficio del ejercicio -192,1 13,0 -10,0 14,4 59,0
Atribuible a:
Accionistas de la sociedad -190,4 11,0 -9,2 12,0 39,5
Participaciones no dominantes 1,7 -1,9 -0,8 2,5 19,4
-192,1 13,0 -10,0 14,4 59,0
ir al principio